| Porta Ethernet (RJ45) | Sim |
|---|
| Capacidade de Entrada do Papel | 250 folhas |
|---|---|
| Ciclo Mensal | Até 40.000 páginas |
| Cor | Branco / Cinza |
| Dimensões do Produto | 39,9 x 39,9 x 23,9 CM |
| Impressão Frente e Verso | Sim |
| Peso do produto | 11,20 KG |
| Resolução de Impressão | 2400 x 600 DPI |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 Folhas |
| Velocidade de Impressão Colorido | 27 PPM |
| Velocidade de Impressão Preto | 27 PPM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Impressão Preto | Sim |
| Impressão em Cores | Sim |
| Display | Sim |
| Copiadora | Não |
|---|---|
| Imprime | Sim |
| Procedência | 7-Estrangeira-Adq.merc.int.s/similar nac. |
|---|
| AirPrint® | Sim |
|---|---|
| Brother iPrint&Scan | Sim |
| Mopria | Sim |
| Wi-Fi Direct® | Sim |
| Voltagem | 127 V |
|---|
| Kit Impressão | Toner TN419 - ( Preto, Ciano Magenta e Amarela ) |
|---|
A MAC INFORMÁTICA Física e Virtual iniciou suas atividades em outubro de 2003 sob a administração do Cientista da Computação MARCOSLENE F. ALVES. A MAC INFORMÁTICA é uma revenda de produtos tecnológicos e de informática das principais marcas como: Acer, AOC, Asus, Brother, Chamex, Dell, DJI, Epson, HP, Intelbras, LanExpert Lecco, Lenovo, Logitech, NHS, Samsung, Tp-Link, Maxprint, Mercusys, Cartucho, Refil, Computador, Impressora, Monitor, Mouse, Notebook, Roteador, fibra ótica, Tablet, Teclado, Headset