| Resolução do Scanner | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| WI-FI | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
| Porta Ethernet (RJ45) | Sim |
| Cabo de Alimentação | 1 |
|---|---|
| CD de Instalação | 1 |
| Impressora | 1 |
| Manual do Usuário | Sim |
| CD com Driver e Manuais | 1 |
| Fonte | 1 |
| Capacidade de Entrada do Papel | 250 folhas |
|---|---|
| Ciclo Mensal | Até 10.000 páginas |
| Cor | Cinza Chumbo |
| Dimensões do Produto | 40,9 x 39,88 x 31,75 CM |
| Impressão Frente e Verso | Sim |
| Peso do produto | 11,1 KG |
| Resolução de Impressão | 2400 x 600 DPI |
| Capacidade de Saída do Papel | 250 Folhas |
| Velocidade de Impressão Preto | 32 PPM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Suprimento Compatível | Cartucho TN2370 - TN2340 e DR2340 |
| Compatibilidade | Windows / Mac |
| Impressão Preto | Sim |
| Aplicativo | Brother? iPrint&Scan |
| Copiadora | Sim |
|---|---|
| Fax | Não |
| Imprime | Sim |
| Scanner | Sim |
| Procedência | 2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7 |
|---|---|
| GTIN | 012502638858 |
| NCM | 84433113 |
| EAN | EAN13 |
| Voltagem | 127V |
|---|
| Kit Impressão | Sim |
|---|
A MAC INFORMÁTICA Física e Virtual iniciou suas atividades em outubro de 2003 sob a administração do Cientista da Computação MARCOSLENE F. ALVES. A MAC INFORMÁTICA é uma revenda de produtos tecnológicos e de informática das principais marcas como: Acer, AOC, Asus, Brother, Chamex, Dell, DJI, Epson, HP, Intelbras, LanExpert Lecco, Lenovo, Logitech, NHS, Samsung, Tp-Link, Maxprint, Mercusys, Cartucho, Refil, Computador, Impressora, Monitor, Mouse, Notebook, Roteador, fibra ótica, Tablet, Teclado, Headset