| Cor | Preto |
|---|
| Controle Remoto | Solar Cell |
|---|---|
| Base | Sim |
| Web Browser | Sim |
|---|
| Dolby Atmos | Sim |
|---|---|
| Potência de Áudio | 2.0 Ch/40W |
| Modo HGiG | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | 2 |
| HDMI | 4 |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Entrada RF | 1 |
| Dimensões do Produto (com base) | 1456.8 x 868.9 x 260.9 MM |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 1456.8 x 831.9 x 24.9 MM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 22,4 KG |
| Peso do produto (com base) | 22,8 KG |
| Processador | Quantum Processor 4K |
| Furação VESA | 400 x 300 MM |
| Velocidade da Imagem | 120 HZ |
| Espelhamento de Tela | Sim |
|---|---|
| Smart | Sim |
| Comando de Voz | Sim |
| Amazon Alexa | Sim |
| Espelhamento de Áudio | Sim |
| Suporte APP SmartThings | Sim |
| Multitela | Sim, até 2 conteúdos |
| Tecnologia | G-Sync FreeSync |
| Polegadas | 65 POL |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Tipo de Tela | QLED |
| HDR | 10 |
| HLG | Não |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509132572 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Cabo de Força | 1 |
|---|---|
| TV | 1 |
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo | 215 W |
| Sistema Operacional | Tizen? |
|---|
A MAC INFORMÁTICA Física e Virtual iniciou suas atividades em outubro de 2003 sob a administração do Cientista da Computação MARCOSLENE F. ALVES. A MAC INFORMÁTICA é uma revenda de produtos tecnológicos e de informática das principais marcas como: Acer, AOC, Asus, Brother, Chamex, Dell, DJI, Epson, HP, Intelbras, LanExpert Lecco, Lenovo, Logitech, NHS, Samsung, Tp-Link, Maxprint, Mercusys, Cartucho, Refil, Computador, Impressora, Monitor, Mouse, Notebook, Roteador, fibra ótica, Tablet, Teclado, Headset