| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|---|
| Código Homolog (ANATEL) | 11051-24-00953 |
| Câmera Frontal | 13 MP |
|---|---|
| Câmera Traseira | 8 MP |
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
| 4G | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Chip | Nano-SIM |
| Tipo USB | USB-C |
| USB | 2.0 |
| 5G | Sim |
| Carregador | 1 |
|---|---|
| Tablet | 1 |
| Cabo USB | Tipo C |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 254.3 x 165.8 x 6.0 |
| Peso do produto | 500 GR |
| Modelo | SM-X526BZADZTO |
| Memória Expansível | Até 1,5 TB com cartão de Memória GB |
|---|
| Processador | Exynos 1580 |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 1x 2.9 + 3x 2.6 GHz + 4x 1.9 GHz |
| Reconhecimento Facial | Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Polegadas | 10.9 |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Caneta S Pen | 1 Unidade |
| Tela | 10.9" POL |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Pixels | 2304 x 1440 (WUXGA+) |
| Tipo de Tela | TFT |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509143783 |
| NCM | 84713012 |
| EAN | EAN13 |
| Case Protetora | 1 Unidade |
|---|
| Bateria | 8000 MAH |
|---|---|
| Tipo de Bateria | Ions de Lítio |
| Memória RAM | 8 GB |
|---|---|
| Memória Interna | 128 GB |
A MAC INFORMÁTICA Física e Virtual iniciou suas atividades em outubro de 2003 sob a administração do Cientista da Computação MARCOSLENE F. ALVES. A MAC INFORMÁTICA é uma revenda de produtos tecnológicos e de informática das principais marcas como: Acer, AOC, Asus, Brother, Chamex, Dell, DJI, Epson, HP, Intelbras, LanExpert Lecco, Lenovo, Logitech, NHS, Samsung, Tp-Link, Maxprint, Mercusys, Cartucho, Refil, Computador, Impressora, Monitor, Mouse, Notebook, Roteador, fibra ótica, Tablet, Teclado, Headset