| Resolução do Scanner | 600 x 600 DPI |
|---|
| Linux | Sim |
|---|
| Capacidade de Entrada do Papel | 1 |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Dimensões do Produto | 30,1 x 5,6 x 3,6 CM |
| Peso do produto | 470 GR |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Velocidade de Digitalização | 15 PPM |
| Ciclo Diário | 100 Folhas |
| Software Incluso | Nuance® PaperPort®, Brother iPrint&Scan, Power PDF |
| Digitaliza | Frente e Verso |
|---|
| Procedência | 7-Estrangeira-Adq.merc.int.s/similar nac. |
|---|---|
| GTIN | 012502657484 |
| Brother iPrint&Scan | Sim |
|---|
| Voltagem | Energia do barramento USB |
|---|
| Windows | 7, 8.1, 10 |
|---|---|
| Mac OS | 10.12.X , 10.13.X , 10x14.X |
A MAC INFORMÁTICA Física e Virtual iniciou suas atividades em outubro de 2003 sob a administração do Cientista da Computação MARCOSLENE F. ALVES. A MAC INFORMÁTICA é uma revenda de produtos tecnológicos e de informática das principais marcas como: Acer, AOC, Asus, Brother, Chamex, Dell, DJI, Epson, HP, Intelbras, LanExpert Lecco, Lenovo, Logitech, NHS, Samsung, Tp-Link, Maxprint, Mercusys, Cartucho, Refil, Computador, Impressora, Monitor, Mouse, Notebook, Roteador, fibra ótica, Tablet, Teclado, Headset